A constraint report is produced by sen-ding a classify message
to an element or a check constraints message to a classifier.
A report is a tree structured element describing the constraints
that were performed and their outcomes. Note that internal
nodes of the tree may have dummy constraint reports used as
containers of sub-constraint reports. Such dummies have a
null constraint and an empty reason, but the satisfied boolean
is the conjunction of the sub-reports.
| Constructors | |
| ConstraintReport(candidate,constraint,satisfied) | No Documentation |
| ConstraintReport(candidate,constraint,satisfied,reason,children) | No Documentation |
| ConstraintReport(candidate,constraint,satisfied,reason) | No Documentation |
| Attributes | ||
| candidate | Element | No Documentation Specified |
| children | Seq(ConstraintReport) | No Documentation Specified |
| constraint | Constraint | No Documentation Specified |
| reason | String | No Documentation Specified |
| satisfied | Boolean | No Documentation Specified |
| Operations | |
| addToChildren(v:Element):Element | No Documentation Specified |
| candidate():Element | No Documentation Specified |
| children():Element | No Documentation Specified |
| constraint():Element | No Documentation Specified |
| failures():Seq(ConstraintReport) | No Documentation Specified |
| getLink():String | No Documentation Specified |
| nodeText():String | No Documentation Specified |
| reason():Element | No Documentation Specified |
| reportString():String | No Documentation Specified |
| satisfied():Element | No Documentation Specified |
| satisfiedHTMLColour():String | No Documentation Specified |
| toHTMLDoc(fout:OutputChannel):Element | No Documentation Specified |
| toString():String | No Documentation Specified |
| writeHTML(path:String):Element | No Documentation Specified |
| writeHTMLChecks(out:OutputChannel,withLinks:Boolean):Element | No Documentation Specified |
| writeHTMLChildSummary(out:OutputChannel,withLinks:Boolean):Element | No Documentation Specified |
| writeHTMLReport(out:OutputChannel):Element | No Documentation Specified |
| writeReport(out:Element):Element | No Documentation Specified |
| From Object: slotMissing, slotMissing, setProperty, setHotLoad, setDaemonsActive, setDaemons, set, renameSlot, removeStructuralFeature, removeDaemonsWithTarget, removeDaemonsWithId, removeDaemonNamed, removeDaemon, machineInit, initSlots, init, hotLoaded, hotLoad, hasSlot, hasProperty, getProperty, get, hasStructuralFeature, getStructuralFeatureNames, hasDaemonWithTarget, hasDaemonWithIdAndTarget, hasDaemonWithId, hasDaemonNamed, fire, destroyDaemon, daemonWithIdAndTarget, daemonWithId, daemonNamed, daemonsActive, daemons, allDaemonsWithTarget, allDaemonsWithId, compositeValues, allCompositeValuesAndSelf, allCompositeValues, addStructuralFeature, addPersistentDaemon, addMultiDaemon, addDaemon. From Element: pprint, pprint, pprint, writeXMLFile, writeXMLFile, writeXML, lift, toSnapshot, toSnapshot, allHTMLEntries, allHTMLPackages, toHTML, writeHTML, writeHTML, writeHTMLAllEntries, writeHTMLAllPackages, writeHTMLIndex, writeHTMLOverview, yield, toString, systemId, setOf, send, save2, save, removeDaemon, removeDaemon, println, print, oclIsKindOf, oclIsTypeOf, noOperationFound, isTypeOf, isReallyKindOf, init, init, of, isKindOf, addTo, checkConstraints, copy, deleteRecursive, die, edit, equals, error, ferror, hashCode. | |